アステック特許事務所の特許手数料表(基本)
平成22年3月1日現在
項目 | 料金 | ||
---|---|---|---|
相談料 | (2時間まで)20,000円 (出願時出願費用に含める) |
||
調査(コメント付き) | 基本(1分野) | 50,000円 | |
追加(1分野毎) | 25,000円 | ||
証拠調査 | 別途見積もり | ||
マップ作製 | 技術ロードマップ | 150,000円~ | |
ライフサイクルマップ | 150,000円~ | ||
見解 | 100,000円~ | ||
発明創出支援 | 別途お見積り(通常50,000円~) | ||
明細書作成 | 明細書5頁まで | 印紙代込み | 250,000円 |
1頁増加毎 | 1枚につき1,000円~10,000円 (分野やデータの有無で異なります) |
||
審査請求料金 | 手数料(印紙代別) |
10,000円 (印紙代を予め頂いた場合には5,000円) |
|
早期審査 | 100,000円 | ||
拒絶理由検討費用 | 40,000円 | ||
拒絶理由応答費用 | 120,000円~ | ||
成功報酬 | 100,000円 | ||
登録手続き | 10,000円 (印紙代を予め頂いた場合には5,000円) |
※料金には別途消費税がかかります。
※法人出願の場合、源泉所得税分が引かれます。
※上記の料金は、弊所の手数料です。出願時以外は別途、特許庁への印紙代が必要です。
アステック特許事務所の商標手数料表(基本)
平成22年3月1日現在
項目 | 料金 | ||
---|---|---|---|
相談料 | (2時間まで)20,000円 (出願時出願費用に含める) |
||
調査(コメント付き) | 基本(1区分) | 30,000円 | |
追加(1分野毎) | 15,000円 | ||
証拠調査 | 別途見積もり | ||
出願費用 | (印紙代別) | 標準文字 | 1区分:60,000円 |
特殊文字・図形 | 80,000円~ | ||
拒絶理由応答費用 | 100,000円~ | ||
ごく簡単な場合 | 40,000円 | ||
成功報酬 | 40,000円 | ||
登録手続き | 10,000円 (印紙代を予め頂いた場合には5,000円) |
||
各種審判 | 150,000円~ | ||
判定請求 | 100,000円 | ||
鑑定 | 口頭 | 100,000円 | |
書面 | 250,000円~ |
※料金には別途消費税がかかります。
※法人出願の場合、源泉所得税分が引かれます。
※上記の料金は、弊所の手数料です。出願時以外は別途、特許庁への印紙代が必要です。
アステック特許事務所のコンサルティング業務に関する料金表
項目 | 料金 | ||
---|---|---|---|
顧問料 | 月額10,000円 (メール相談のみ) |
||
月額50,000円 (実動3時間/月の作業込) |
|||
月額100,000円 (実動7時間/月の作業込) |
|||
月額200,000円 (実動16時間/月の作業込) |
|||
技術開発コンサルティング | 月額経費50,000円 成功報酬制 (インセンティブ売り上げの2%を3年間又は設定金額) |
||
製品開発コンサルティング | 月額経費50,000円 成功報酬制(設定金額) |
||
ブランドコンサルティング | 月額経費50,000円 成功報酬制(設定金額) |
※月10,000円の顧問契約でも顧問として名前の使用が可能です。